Les plats préférés des Français
Étude réalisée les 11 et 12 janvier 2006 pour le magazine Notre Temps
auprès d'un échantillon national de 1000 personnes représentatif de
l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en
face-à-face. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de
ménage PCS) et stratification par région et catégorie d’agglomération.
Les résultats
Question : Pouvez-vous m'indiquer, parmi les différents plats, les deux ou trois que vous préférez ?
| % | Rang | |
| - Blanquette de veau | 24 | 1 |
| - Couscous | 21 | 2 |
| - Moules frites | 20 | 3 |
| - Côte de boeuf | 18 | 4 |
| - Boeuf bourguignon | 17 | 5 |
| - Gigôt d'agneau | 17 | 5 |
| - Pot-au-feu | 16 | 7 |
| - Lapin à la moutarde | 14 | 8 |
| - Spaghetti à la bolognaise | 13 | 9 |
| - Steack frites | 12 | 10 |
| - Fondue bourguignonne | 12 | 10 |
| - Choucroute | 12 | 10 |
| - Coq au vin | 8 | 13 |
| - Cassoulet | 8 | 13 |
| - Poulet frites | 8 | 13 |
| - Pizza | 8 | 13 |
| - Brandade de morue | 7 | 17 |
| - Bouillabaisse | 7 | 17 |
| - Boudin aux pommes | 7 | 17 |
| - Hachis parmentier | 7 | 17 |
| - Tajine d'agneau | 6 | 21 |
| - Poule au pot | 5 | 22 |
| - Petit salé aux lentilles | 5 | 22 |
| - Tête de veau sauce gribiche | 5 | 22 |
| - Carpaccio | 4 | 25 |
| - Quiche lorraine | 4 | 25 |
| - Potée | 2 | 27 |
| - Sans opinion |